Méret | MELLKAS(cm) | derék(CM) | csípő(CM) |
---|---|---|---|
XS/34 | 76-80 | 60-64 | 83-86 |
S/36 | 80-84 | 66-68 | 88-91 |
M/38 | 84-88 | 70-74 | 93-96 |
L/40 | 88-92 | 76-78 | 98-101 |
XL/42 | 92-96 | 80-84 | 103-106 |
2XL/44 | 96-100 | 86-88 | 108-111 |
A mérettáblázat jó útmutatásul szolgál, azonban egyes ruhadarabok méretezése, rugalmassága esetenként eltérhet.